专家计划:八戒命中率:59% | 回报率:1641%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1315-1317期 | 小 | 1316期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1313期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1268期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 大 | 1256期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。